מרכיב כימי: עיבוי אפוקסיפרופן
קטגוריה: לא יונית
מפרט: PEG-200、400、600、1000、1500、2000、3000、4000、6000、8000
מִפרָט | הוֹפָעָה (25℃) | צבע וברק Pt-Co | ערך הידרוקסיל mgKOH/g | משקל מולקולרי | ערך חומצה mgKOH/g | לַחוּת (%) | PH (1% תמיסה מימית) |
PEG-200 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-400 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-600 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-1000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-1500 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-2000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-3000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-4000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-6000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-8000 | נוזל צמיג שמן שקוף חסר צבע | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
סדרת PEG מסיסים בממיסים אורגניים, למשל, מתיל בנזן, אלכוהול אתילי וטריכלורו אתילן; PEG200, 400, 600 מסיסים במים ויש להם פונקציה של שימון, מסיס, אנטי-קצף ואנטי-סטטי; PEG-200 יכול לשמש כסוכן פיזור של פיגמנט;
במוצרי קוסמטיקה, PEG400 יכול לשמש כחומר מרכך, ריכוך וחומר סיכה;
כחומר אנטי-קצף בציפוי ובשמן הידראולי, בעיבוד גומי ולטקס סינטטי, כחומר הקפאה וחומר קירור בנוזל העברת חום, כחומר לשיפור צמיגות;
כחומר ביניים בתגובת האסטריפיקציה, תגובת האתריפיקציה ופילמור עיבוי;
כחומר משחרר, ממיס ותוסף של שמנים סינתטיים;
ל-PEG-2000~8000 יש סיכה מעולה, אנטי-קצף, עמיד בחום ועמיד בפני קור;
PEG-3000~8000 הוא המרכיב העיקרי של פוליאולים פוליאתרים מעורבים מראש;
PEG-3000 ~ 8000 משמש בייצור של פלסטיים וחומר סיכה;
חומר בסיסי של כימיקלים יומיומיים, רפואה ושמנים;
תוף ברזל 200 ק"ג, תוף פלסטיק 50 ק"ג; לא רעיל ולא דליק; יש לשמר ולהעביר ככימיקלים רגילים; יש לאחסן במקום יבש ומאוורר; חיי מדף הם שנתיים;