רכיב: מוצק לבן חלב ועיבוי אתילן אוקסיד
סוג יוני: לא יוני
מִפרָט | הוֹפָעָה (25℃) | ערך הידרוקסיל (mgKOH/g) | לַחוּת (%) | pH (1% תמיסה מימית) |
1303 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1304 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1305 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 134±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1306 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1307 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1308 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 102±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1309 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר | 94±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1310 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר או משחה לבן חלב | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1312 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר או משחה לבן חלב | 77±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1320 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר או משחה לבן חלב | 52±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1340 | נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר או משחה לבן חלב | 29±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
מפוזר בקלות או מסיס במים;
תכונת הרטבה מעולה, חדירות ותכונת מתחלב;
כסוכן הסרת שומנים, חומר ניקוי, מתחלב וחומר זיקוק בתעשיית עיבוד הטקסטיל והעור;
השפעה מתחלבת מעולה על שמן סיליקון אמינו וסימתיקון;
כחומר עזר לעיבוד מתכת, חומר ניקוי רב תפקודי;
תוף ברזל 200 ק"ג, תוף פלסטיק 50 ק"ג;
תיק ארוג 20 ק"ג;
הוא אינו רעיל ואינו דליק ויש לשמר אותו במקום מאוורר ויבש ככימיקלים רגילים;
חיי מדף: שנתיים