מרכיב כימי: אתר Styrylphenyl polyoxyethylene
קטגוריה: לא יונית
פָּרִיט | הוֹפָעָה (25℃) | צבע וברק (APHA) | לחות (%) | נקודת ענן (℃,1% אמולסיה) | מסיסות (20℃) | PH (1% תמיסה מימית) |
600#A | משחה או נוזל צהוב בהיר עד צהוב | ≤120 | ≤0.5 | 75.0 ±2.0 | 10% קסילן שקוף, שקוף, ללא מסיסים | 5.0 ~ 7.0 |
600#B | ≤120 | ≤0.5 | 85.0 ±2.0 | 5.0 ~ 7.0 | ||
600#C | ≤120 | ≤0.5 | 91.0 ±2.0 | 5.0 ~ 7.0 | ||
600#D | ≤120 | ≤0.5 | 95.0 ±2.0 | 5.0 ~ 7.0 | ||
600#E | ≤120 | ≤0.5 | 80.0-82.0 | 5.0 ~ 7.0 | ||
600#F | ≤120 | ≤0.5 | 63.0-65.0 | 5.0 ~ 7.0 |
זה צהוב בהיר עד צהוב להדביק או נוזל; מסיס במים, מתיל אלכוהול, בנזן, מתיל בנזן וקסילן; יש לו אפקט מתחלב והרטבה מעולה.
תוף פלסטיק 200 ק"ג, תוף פלסטיק 50 ק"ג; צריך להישמר ככימיקל רגיל במקום יבש ומאוורר; חיי מדף: שנתיים